Стружкоотсос DC-1100A
DC-1100A
• Степень очистки пыли до 30 микрон
• Фильтр входит в стандартную комплектацию
• Высокая производительность вытяжки в результате установки мощного двигателя и специально сконструированной крыльчатки из твёрдой пластмассы
• Простая установка мешка при помощи быстрозажимного хомута
• Прочное исполнение взрывобезопасного корпуса вытяжной установки
Технические характеристики
Модель | DC-1100A | DC-1100A | DC-1300 | DC-1800 |
Артикул (220В) | 708639М | 10000320М | ||
Артикул (380В) | 708369Т | 10000330Т | ||
Выходная мощность | 1,1кВт / S1 100 % | 1.5кВт / S1 100% | 0,75кВт / S1 100% | 1,5кВт / S1 100% |
Потребляемая мощность | 1,9кВт / S6 40 % | 2,6кВт / S6 40% | 1,3кВт / S6 40% | 2,8кВт / S6 40% |
Производительность всасывания | 1620 м3/ч | 1620 м3/ч | 1300 м3/ч | 1800 м3/ч |
Диаметр подключения шланга | 2×100 мм | 2×100 мм | 100 мм | 140 мм |
Объем приемного мешка для стружки | 200 л | 200 л | 90 л | 175 л |
Разрежение | 1700 Па | 1700 Па | 1750 Па | 1750 Па |
Степень очистки пыли | 0-30 микрон | 0-30 микрон | 0,2-2 микрона до 99,5% | 0,2-2 микрона до 99,5% |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 835×450×1507 мм | 835×450×1507 мм | 882×479×1623 мм | 1090×580×2090 мм |
Масса | 48 кг | 48 кг | 24 кг | 45 кг |
Принадлежности
Артикул | Описание | |
JW 1022 | Зажим для шланга, оцинкованный, | |
Ø 100 мм | DC-1100 | |
708739 | Фильтр 2 микрона | DC-1100 |
708698 | Фильтр 30 микрон | DC-1100 |
709563 | Мешки для стружки (5шт.) | DC-1100 |
845692 | Фильтр | DC-1800 |
848720 | Фильтр | DC-1300 |
10000311 | Мешки для стружки (5 шт.) | DC-1300 |
10000336 | Мешки для стружки (20 шт.) | DC-1800 |