Токарный станок JET JTL-618VS
Описание:
• Биение шпинделя 0,0015 мм;
• Плавное изменение частоты вращения шпинделя 50-4000 об/мин;
• Закаленная станина, направляющие из легированной инструментальной стали;
• Высокоточные конические шариковые подшипники шпинделя с предварительным натягом.
Стандартная комплектация
• Инвертер 2,25 кВт;
• Двигатель 2,25 кВт;
• Поддон для сбора стружки;
• Задняя бабка с конусом МК-2;
• Система подвода СОЖ;
• Лампа местного освещения;
• Винты регулировки по высоте;
• Инструмент для обслуживания в инструментальном ящике
Технические характеристики:
Модель | JTL-618VS |
Артикул 380 В | JTL-618VS |
Диапазон зажима: | |
кулачки | 150 мм |
цанговый патрон | 76 мм |
- цанги 5С круглые | 27 мм |
- цанги 5С 6-гранные | 22 мм |
ступенчатый цанговый патрон | 27-152 мм |
Диаметр обточки над станиной | 280 мм |
Ø обточки над поперечным суппортом | 152 мм |
Расстояние между центрами | 457 мм |
Проходное отверстие шпинделя | 32 мм |
Диаметр прутка, цанга 5С | 27 мм |
Конус шпинделя | 5С (100) / 40 |
Частота вращения шпинделя, плавно | 50-4000 об/мин |
Метрическая резьба | 0,2-6,35 мм |
Дюймовая резьба | 120-4 TPI |
Продольная подача, плавно | 5-102 мм/мин |
Поперечная подача, плавно | 8-178 мм/мин |
Ход поперечного суппорта, мм: | 320 |
Ход верхнего суппорта | 76 мм |
Ход пиноли задней бабки | 95 мм |
Габаритные размеры | 1850х750х1700 мм |
Выходная мощность | 2,25 кВт/S1 100% |
Масса | 1000 кг |
Принадлежности:
Артикул | Описание |
LT-01-109 | Центр передней бабки |
LT-01-108C | Поводковая планшайба |
LT-01-110Т | Поводковый патрон |
T-315 | Планшайба для установки патрона |
KM-6 | Патрон для чистовой обработки |
540-100 | Быстросменный резцедержатель |
540-111 | Резцовый блок 16х75 мм |
540-130 | Сверлильный и расточной блок 30 мм |
T-SR-300 | Неподвижный люнет до 76 мм |
T-FR-300 | Подвижный люнет |
TL-T-01 | Приспособление для обточки конусов |
T-RT-108 | Приспособление для обточки радиусов |
T-RTS-10 | Противосуппорт, ход 19 мм |
T-AIT-06 | 4-х позиционный резцедержатель, 10 мм |
LB-68-11 | Приспособление для отрезки |
T-MC-2 | Невращающийся центр |
T-LC-2 | Вращающийся центр |
TDS13-MT2 | Сверлильный патрон 1,2-13 мм/Mk-2 |
*Полный ассортимент оснастки и приспособлений по запросу |
- Механизм привода шпинделя постоянно работает в масляной ванне
- Закаленные и отшлифованные шестерни передней бабки
- Автоматическая подача продольного и поперечного суппорта
- Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
- Регулируемая в поперечном направлении задняя бабка для обточки конусов
- Возможность левого и правого вращения шпинделя
- Регулируемая муфта подачи
- Толчковый режим работы шпинделя
- УЦИ (Устройство цифровой индикации) по 3 осям, цена деления 0,005 мм, погрешность ± 1 знак
Стандартная комплектация:
- 3-х кулачковый патрон Ø160 мм с прямыми/обратными кулачками
- 4-х кулачковая планшайба Ø200 мм (GHB-1340A)
- Планшайба Ø300 мм
- 4-х-позиционный резцедержатель с фиксатором
- Подвижный и неподвижный люнеты (GHB-1340A)
- Поддон для сбора стружки
- Указатель резьбы
- Инструмент для обслуживания в инструментальном ящике
- Подставка с регулируемыми опорами
- Защитный экран патрона с концевым выключателем
- 2 невращающихся центра МК-3
- Переходник МК-5/МК-3
- Набор сменных шестерён
- Съемный мостик направляющих, gap (GHB-1340A)
Технические характеристики:
Модель | GHB-1330 | GHB-1340A |
Артикул 380 В с УЦИ | 50000700T | 50000710T |
Артикул 380 В | 321350T | 321357T |
Диаметр обточки над станиной | 330 мм | 330 мм (gap 476 мм) |
Диаметр обточки над поперечным суппортом | 197 мм | 197 мм |
Расстояние между центрами | 760 мм | 1015 мм |
Высота центров | 166 мм | 166 мм |
Частота вращения шпинделя, 8 | 70 - 2000 об/мин | 70 - 2000 об/мин |
Конус шпинделя | МК-5 | МК-5 |
Присоединение шпинделя, Camlock | D1-4 (DIN 55029) | D1-4 (DIN 55029) |
Проходное отверстие шпинделя | 38 мм | 38 мм |
Макс. размер резца | 16х16 мм | 16х16 мм |
Ход поперечного суппорта | 160 мм | 160 мм |
Ход верхнего суппорта | 70 мм | 70 мм |
Пиноль задней бабки | МК-3 | МК-3 |
Ход пиноли задней бабки | 95 мм | 95 мм |
Продольная подача, 60 | 0,04 - 0,8 мм/об | 0,04 - 0,8 мм/об |
Поперечная подача, 60 | 0,016 - 0,188 мм/об | 0,016 - 0,188 мм/об |
Метрическая резьба, 23 | 0,45 - 10 мм | 0,45 - 10 мм |
Дюймовая резьба, 38 | 3,5 - 80 TPI | 3,5 - 80 TPI |
Ширина станины станка | 187 мм | 187 мм |
Выходная мощность | 1,5 кВт/S1 100% | 1,5 кВт/S1 100% |
Потребляемая мощность | 2,8 кВт/S6 40% | 2,8 кВт/S6 40% |
Габаритные размеры, (ДхШхВ) | 1650х762х1200 мм | 1905х762х1200 мм |
Масса | 600 кг | 650 кг |
Принадлежности:
Артикул | Описание |
321430 | 4-х кулачковый патрон 200 мм |
321431 | Однопозиционный резцедержатель |
321442 | Устройство для обточки конусов |
321449 | 3-х кулачковый патрон 160мм |
350055 | Система подвода СОЖ |
465303 | Вращающийся упорный центр МК-3 |
650014 | Набор из 16 цанг Ø1/8''-1 1/16'' для 50000191 |
50000191 | Цанговый патрон для цанг 50000190 |
50000190 | Набор из 17 цанг Ø3-25 мм для 50000191 |
GHB1340-SR | Неподвижный люнет |
GHB1340-FR | Подвижный люнет |
IT160400 | Патрон 3-х кулачковый Ø160 мм с прямыми и обратными цельными кулачками |
IT160401 | Комплект прямых цельных каленых кулачков для патрона Ø160 мм |
IT160402 | Комплект обратных цельных каленых кулачков для патрона Ø160 мм |
IT160403 | Комплект цельных сырых кулачков для патрона Ø160 мм |