Станок токарный по металлу GH-2640ZH / 2660ZH / 2680ZH / 26120ZH
GH-2640ZH / 2660ZH / 2680ZH / 26120ZH
Токарно-винторезные станки JET серии ZH Ø660 мм
Описание:
• Эксклюзивный протокол приёмки JET с сертифицированными допусками (DIN 8606)
• Массивная станина станка из серого чугуна
• Закаленные в индукционной печи и отшлифованные направляющие станины
• Передняя бабка с электромагнитной муфтой
• Механизм плавного пуска защищает двигатель и увеличивает срок службы привода
• Механизм привода шпинделя постоянно работает в масляной ванне
• Диапазон частот вращения шпинделя от 36 до 1600 об/мин
• Съемный мостик станины, gap
• Коробка передач позволяет нарезать резьбу без замены шестерен
• Удобное управление продольной и поперечной подачей при помощи крестового джойстика с кнопкой ускоренного перемещения
• Толчковый режим работы шпинделя
• Закаленные и отшлифованные шестерни в передней бабке и в коробке передач
• Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
• Централизованная система подачи смазки продольного суппорта
• Регулируемая в поперечном направлении задняя бабка для обточки конусов
• Пятипозиционный управляющий вал с кулачками
Стандартная комплектация:
• 3-х кулачковый патрон Ø325 мм с прямыми/обратными кулачками
• 4-х кулачковая планшайба Ø400 мм
• Планшайба Ø630 мм, планшайба Ø250 мм
• 4-х позиционный резцедержатель с фиксатором
• Вращающийся упорный центр МК-5
• Упорный центр МК-5
• Переходная втулка Ø113/МК-5
• Подвижный и неподвижный люнеты
• Поддон для сбора стружки
• Задняя защитная стенка
• Защитный экран патрона с концевым выключателем
• Ножной тормоз шпинделя с концевым выключателем
• УЦИ (Устройство цифровой индикации) по 3 осям, цена деления 0,005 мм погрешность ± 1 знак
• Система подвода СОЖ
• Галогенная лампа местного освещения
• Лимб для нарезания резьбы
• Вал управления с регулируемыми кулачками (отключение продольной подачи)
• Концевой упор продольного перемещения
• Регулируемые опоры станины
• Инструмент для обслуживания в инструментальном ящике
Технические характеристики:
Модель | GH-2640ZH DRO | GH-2660ZH DRO | GH-2680ZH DRO | GH-26120ZH DRO |
Артикул | 50000780T | 50000785T | 50000790T | 50000795T |
Диаметр обточки над станиной | 660 мм | 660 мм | 660 мм | 660 мм |
Макс. диаметр вращения gap (съёмный мостик) | 870 мм | 870 мм | 870 мм | 870 мм |
Диаметр обточки над поперечным суппортом | 420 мм | 420 мм | 420 мм | 420 мм |
Длина съёмного мостика | 240 мм | 240 мм | 240 мм | 240 мм |
Расстояние между центрами | 1015 мм | 1525 мм | 2030 мм | 3050 мм |
Частота вращения шпинделя, 12 | 36 - 1600 об/мин | 36 - 1600 об/мин | 36 - 1600 об/мин | 36 - 1600 об/мин |
Конус шпинделя | Ø113 мм 1:20 | Ø113 мм 1:20 | Ø113 мм 1:20 | Ø113 мм 1:20 |
Присоединение шпинделя, Саmlоск | D1-8 (DIN 55029) | D1-8 (DIN 55029) | D1-8 (DIN 55029) | D1-8 (DIN 55029) |
Проходное отверстие шпинделя | 105 мм | 105 мм | 105 мм | 105 мм |
Продольная подача | 0,063 - 2,25 мм/об | 0,063 - 2,25 мм/об | 0,063 - 2,25 мм/об | 0,063 - 2,25 мм/об |
Поперечная подача | 0,027 - 1,07 мм/об | 0,027 - 1,07 мм/об | 0,027 - 1,07 мм/об | 0,027 - 1,07 мм/об |
Метрическая резьба, 22 | 1 - 14 мм | 1 - 14 мм | 1 - 14 мм | 1 - 14 мм |
Дюймовая резьба, 25 | 28'' - 2'' TPI | 28'' - 2'' TPI | 28'' - 2'' TPI | 28'' - 2'' TPI |
Модульная резьба, 18 | 0,5 - 7 МP | 0,5 - 7 МP | 0,5 - 7 МP | 0,5 - 7 МP |
Питчевая резьба, 24 | 56 - 4 DP | 56 - 4 DP | 56 - 4 DP | 56 - 4 DP |
Макс. размер резца | 25х25 мм | 25х25 мм | 25х25 мм | 25х25 мм |
Ход поперечного суппорта | 310 мм | 310 мм | 310 мм | 310 мм |
Ход верхнего суппорта | 145 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм |
Ускоренное перемещение продольного суппорта | 4,5 м/мин | 4,5 м/мин | 4,5 м/мин | 4,5 м/мин |
Ускоренное перемещение поперечного суппорта | 2,0 м/мин | 2,0 м/мин | 2,0 м/мин | 2,0 м/мин |
Пиноль задней бабки | МК-5 | МК-5 | МК-5 | МК-5 |
Ход пиноли задней бабки | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Рабочий диаметр неподвижного люнета 1 | 20 - 125 мм | 20 - 125 мм | 20 - 125 мм | 20 - 125 мм |
Рабочий диаметр неподвижного люнета 2 | 100 - 240 мм | 100 - 240 мм | 100 - 240 мм | 100 - 240 мм |
Рабочий диаметр подвижного люнета | 20 - 100 мм | 20 - 100 мм | 20 - 100 мм | 20 - 100 мм |
Ширина направляющих поперечного суппорта | 135 мм | 135 мм | 135 мм | 135 мм |
Расстояние между направляющими | 405 мм | 405 мм | 405 мм | 405 мм |
Выходная мощность | 7,5 кВт/S1 100% | 7,5 кВт/S1 100% | 7,5 кВт/S1 100% | 7,5 кВт/S1 100% |
Потребляемая мощность | 12,0 кВт/S6 40% | 12,0 кВт/S6 40% | 12,0 кВт/S6 40% | 12,0 кВт/S6 40% |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2500х1100х1450 мм | 3000х1100х1450 мм | 3500х1100х1450 мм | 4500х1100х1450 мм |
Масса | 3330 кг | 3565 кг | 3870 кг | 4250 кг |
Принадлежности:
Артикул | Описание |
ZH-TAA | Приспособление для обточки конусов 450 мм х 10° |
50000510 | Резцедержатель MultiFix |
IT315800 | Патрон 3-х кулачковый Ø315 мм с прямыми и обратными цельными кулачками |
IT315801 | Комплект прямых цельных каленых кулачков для патрона Ø315 |
IT315802 | Комплект обратных цельных каленых кулачков для патрона Ø315 |
IT315803 | Комплект цельных сырых кулачков для патрона Ø315 |