Станок фрезерный JTM-1050 TS
JTM-1050 TS Фрезерный станок
Описание:
• Макс. радиальное биение шпинделя 0,005 мм
• Централизованная система смазки стола
• Встроенное устройство подачи СОЖ
• Поддон для сбора стружки
• Пульт управления на консоли
• Механический тормоз шпинделя
Стандартная комплектация:
• Зажимная тяга М16
• Регулируемый упор глубины сверления
• Защитный экран с концевым выключателем
• Автоматическая подача стола по оси Х
• Централизованная система смазки стола
• Система подвода СОЖ
• Поддон для сбора стружки
• Инструмент для обслуживания
• Ящик для инструмента
Технические характеристики
Модель | JTM-1050TS | JTM-1050VS DRO |
Артикул 380 В | 50000152T | 50000630T |
Макс. диаметр сверления | 20 мм (автоподача) | 20 мм (автоподача) |
Макс. диаметр торцевой фрезы | 125 мм | 125 мм |
Макс. диаметр концевой фрезы | 25 мм | 25 мм |
Частота вращения шпинделя | 70-3600 об/мин | 50-3000 об/мин, плавно |
Конус шпинделя | ISO 40 (DIN 2080) | ISO 40 (DIN 2080) |
Зажимная тяга | М16 | М16 |
Диаметр шпинделя | 105 мм | 105 мм |
Ход пиноли | 127 мм | 127 мм |
Автоматическая подача пиноли | 0,04/0,08/0,15 мм/об | 0,04/0,08/0,15 мм/об |
Диапазон поворота головки | 90° влево / вправо | 90° влево / вправо |
Диапазон наклона головки | 45° вперед / назад | 45° вперед / назад |
Расст. шпиндель-стол | 40-446 мм | 40-446 мм |
Расст. шпиндель-стойка | 200-680 мм | 200-680 мм |
Размеры стола | 1270х254 мм | 1270х254 мм |
Ход стола по оси X х Y х Z | 800х380х380 мм | 800х380х380 мм |
Скорость подачи по оси X | 0-900 мм/мин | 0-900 мм/мин |
Т-образные пазы, 3 | 16 мм | 16 мм |
Макс. нагрузка на стол | 380 кг | 380 кг |
Выходная мощность | 3,75 кВт/S1 100% | 3,75 кВт/S1 100% |
Потребляемая мощность | 7,0 кВт/S6 40% | 7,0 кВт/S6 40% |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1700х1955х2350 мм | 1700х1955х2350 мм |
Масса | 1320 кг | 1320 кг |
Принадлежности:
Артикул | Описание |
385021 | Поворотные машинные тиски 150х40х0-140 мм |
464816 | Поворотный стол с круглой планшайбой Ø200 мм / МК-3 |
50000107 | Устройство автоподачи по оси Z |
50000108 | Устройство автоподачи по оси Y |
50000109 | Пневматическая зажимная тяга M16 |
50000122 * | Патрон шпинделя ISO40-MK2 |
50000123 * | Патрон шпинделя ISO40-MK3 |
50000124 | Патрон шпинделя ISO40-B16 |
50000125 * | Патрон шпинделя ISO40-ER32 + комплект из 11 цанг, (4-20 мм) |
50000126 | Патрон шпинделя ISO40-d22 фрезерная оправка |
50000170 * | Комплект прихватов для 16-мм Т-образного паза |
* Рекомендуемая комплектация |