Используемые сокращения:
D - наружный диаметр, мм
d - внутренний диаметр, мм
b - толщина зуба, мм
Z - количество зубьев, шт
0000.000.00 - включено в складскую программу
0000.000.00 - поставляется на заказ
Пильные диски для раскроечных центров:
основной |
Станок | D | d | b | Z | Артикул |
Holzma Typ-250 | 350 | 75 | 4,4 | 72 | 2052.350.75 |
Holzma Typ-350,( Typ 72) | 350 | 60 | 4,4 | 72 | 2052.350.60 |
Holzma Typ-380 (Typ-81,82) | 380 | 60 | 4,4 | 72 | 2052.380.61 |
Holzma Typ-380 (Typ-81,82) | 380 | 60 | 4,8 | 72 | 2052.380.60 |
Holzma Typ-02,92 | 420 | 60 | 4,8 | 72 | 2052.421.60 |
Holzma Typ-510 (Typ-11) | 450 | 60 | 4,8 | 72 | 2052.451.60 |
Holzma Typ-510 (Typ-11) | 450 | 60 | 4,8 | 72 | |
Holzma Typ-21,22 | 500 | 60 | 4,8 | 72 | 2055.500.61 |
Holzma Typ-21,22 | 500 | 60 | 4,8 | 60 | 2055.500.60 |
Holzma Typ-23 | 520 | 60 | 4,8 | 60 | 2055.520.60 |
Holzma Typ-42 | 570 | 60 | 4,8 | 60 | 2055.570.60 |
Holzma Typ-33 | 600 | 60 | 5,8 | 72 | 2052.600.60 |
postforming | | | | | |
postforming | | | | | |
postforming | | | | | |
|
|
|
|
| |
подрезной | |
D | d | b | Z | Артикул | |
200 | 45 | 4,4-5,1 | 36 | 2055.200.47 | |
80 | 45 | 4,4-5,1 | 30 | 2055.180.46 | |
180 | 45 | 4,4-5,1 | 30 | | |
180 | 45 | 4,8-5,5 | 30 | 2055.180.45 | |
200 | 45 | 4,8-5,5 | 34 | 2055.200.45 | |
180 | 45 | 4,8-5,5 | 30 | | |
200 | 45 | 4,8-5,5 | 34 | | |
200 | 45 | 4,8-5,5 | 34 | | |
200 | 45 | 4,8-5,5 | 34 | | |
200 | 45 | 4,8-5,5 | 34 | | |
200 | 45 | 4,8-5,5 | 34 | | |
200 | 45 | 5,9-6,6 | 34 | 2055.201.45 | |
200 | 45 | 5 | 60 | 2055.200.48 | |
280 | 45 | 5 | | | |
340 | 45 | 5 | 108 | 2055.342.45 | |
 |
основной |
Станок | D | d | b | Z | Артикул |
Номаg CH-03 CV*S | 300 | 75 | 4,4 | 60 | 2052.300.75 |
Номаg CH-03 plus,04/04 | 300 | 75 | 4,4 | 60 |
|
Номаg CH-03 plus,04/04 | 300 | 75 | 4,4 | 72 | 2052.300.76 |
Номаg CHF-315,325 | 350 | 75 | 4,4 | 54 | 2052.350.76 |
Номаg CH-08/12 | 400 | 75 | 4,4 | 72 | 2052.400.75 |
Номаg CHF-51 | 400 | 75 | 4,4 | 72 |
|
postforming |
|
|
|
|
|
подрезной |
|
D | d | b | Z | Артикул |
|
125 | 45 | 4,4-5,1 | 24 | 2055.125.45 |
|
150 | 45 | 4,4-5,1 | 24 | 2055.150.45 |
|
150 | 45 | 4,4-5,1 | 24 |
|
|
200 | 45 | 4,4-5,1 | 36 | 2055.200.47 |
|
150 | 45 | 4,4-5,1 | 24 | 2055.150.45 |
|
200 | 45 | 4,4-5,1 | 36 | 2055.200.47 |
|
250 | 45 | 4,48 | 80 | 2055.250.45 |
|
 |
основной |
Станок | D | d | b | Z | Артикул |
Schelling FM, FI | 350 | 30 | 4,4 | 72 | 2052.350.30 |
Schelling FM, FI | 350 | 30 | 4,4 | 72 | |
Schelling FMH | 370 | 30 | 4,4 | 72 | 2052.370.30 |
Schelling FW, AW, AK | 400 | 30 | 4,4 | 72 | 2052.400.30 |
Schelling FL, AL | 450 | 30 | 4,4 | 72 | 2052.450.30 |
Schelling FL, AL | 450 | 30 | 4,8 | 84 | 2052.450.32 |
Schelling FL, AL | 460 | 30 | 4,4 | 72 | 2052.460.30 |
Schelling FL, | 480 | 30 | 4,4 | 80 | 2052.480.30 |
Schelling | 500 | 30 | 4,4 | 60 | 2052.500.31 |
Schelling AT, FT | 550 | 40 | 5,2 | 72 | 2052.550.40 |
postforming | | | | | |
подрезной | |
D | d | b | Z | Артикул | |
180 | 20 | 4,4-5,1 | 30 | 2055.180.20 | |
200 | 20 | 4,4-5,1 | 34 | 2055.200.20 | |
200 | 20 | 4,4-5,1 | 34 | | |
200 | 20 | 4,4-5,1 | 34 | | |
200 | 20 | 4,4-5,1 | 34 | | |
200 | 20 | 4,8-5,5 | 36 | 2055.200.21 | |
200 | 20 | 4,4-5,1 | 34 | | |
200 | 20 | 4,4-5,1 | 34 | | |
200 | 20 | 4,4-5,1 | 34 | | |
200 | 20 | 5,2-6,4 | 36 | 2055.200.22 | |
220 | 20 | 4,9 | 48 | 2055.220.20 | |
 |
основной |
Станок | D | d | b | Z | Артикул |
SCM Sigma 65 | 350 | 80 | 4,4 | 60 | 2052.300.80 |
SCM Sigma 90 | 350 | 80 | 4,4 | 72 | 2052.350.80 |
SCM Sigma 115 | 400 | 80 | 4,4 | 72 | 2052.400.80 |
подрезной |
|
D | d | b | Z | Артикул |
|
160 | 55 | 4,4-5,1 | 36 | 2055.160.55 |
|
160 | 55 | 4,4-5,1 | 36 |
|
|
160 | 55 | 4,4-5,1 | 36 |
|
|
 |
основной |
Станок | D | d | b | Z | Артикул |
Selco EB-70 | 300 | 65 | 4,4 | 72 | 2052.300.65 |
Selco EB-100 | 350 | 80 | 4,4 | 72 | 2052.350.80 |
Selco EB-120L, EBT-120L | 400 | 80 | 4,4 | 72 | 2052.400.81 |
Selco EB-120L, EBT-120L | 430 | 80 | 4,4 | 72 | 2052.430.80 |
Selco WN, WNT, WNA, WNTR | 400 | 80 | 4,4 | 72 |
|
Selco WN, WNT, WNA, WNTR | 450 | 80 | 4,4 | 72 | 2052.450.80 |
Selco WN, WNT, WNA, WNTR | 480 | 80 | 4,4 | 72 | 2052.480.80 |
подрезной |
|
D | d | b | Z | Артикул |
|
200 | 65 | 4,4-5,1 | 34 | 2055.200.65 |
|
200 | 65 | 4,4-5,1 | 34 |
|
|
200 | 65 | 4,4-5,1 | 34 |
|
|
200 | 65 | 4,4-5,1 | 34 |
|
|
200 | 65 | 4,4-5,1 | 34 |
|
|
200 | 65 | 4,4-5,1 | 34 |
|
|
200 | 65 | 4,4-5,1 | 34 |
|
|
 |
основной |
Станок | D | d | b | Z | Артикул |
Panhans 683 EURO 5 | 280 | 30 | 4,4 | 60 | 2052.280.30 |
Panhans EURO 5 compact,EURO 10 | 305 | 30 | 4,4 | 60 | 2052.305.31 |
PanhansTyp- 683 EURO 12,30 | 350 | 30 | 4,4 | 72 | 2052.350.30 |
PanhansTyp- 683 EURO 32 | 370 | 30 | 4,4 | 72 | 2052.370.30 |
PanhansTyp- 683/SH 110 | 400 | 30 | 4,4 | 72 | 2052.400.30 |
подрезной | |
D | d | b | Z | Артикул | |
125 | 20 | 4,4-5,1 | 24 | 2055.126.20 | |
180 | 30 | 4,4-5,1 | 30 | 2055.180.31 | |
180 | 30 | 4,4-5,1 | 30 | | |
180 | 30 | 4,4-5,1 | 30 | | |
180 | 30 | 4,4-5,1 | 30 | | |
 |
основной |
Станок | D | d | b | Z | Артикул |
Scheer FM 10, 11, 12 | 240 | 30 | 3,2 | 54 | 2039.240.30 |
Scheer FM 16, FM 20 | 303 | 30 | 3,2 | 72 | 2039.303.32 |
Scheer FM 21, RA 6000 | 350 | 30 | 4,4 | 72 | 2052.350.30 |
Scheer FM 14, RA 5000 | 400 | 30 | 4,4 | 72 | 2052.400.30 |
Scheer FM 22, RA 7000 | 450 | 30 | 4,4 | 72 | 2052.450.30 |
Scheer FM 14 postforming | 400 | 30 | 4,25 | 72 | 2152.401.31 |
подрезной | |
D | d | b | Z | Артикул | |
180 | 16 | 3,2-3,9 | 42 | 2055.180.16 | |
200 | 30 | 3,2-3,8 | 60 | 2055.200.31 | |
200 | 30 | 4,4-5,1 | 34 | 2055.200.32 | |
200 | 30 | 4,4-5,1 | 34 | | |
200 | 30 | 4,4-5,1 | 34 | | |
400 | 30 | 4,4 | 72 | 2052.400.30 | |
 |
основной |
Станок | D | d | b | Z | Артикул |
Giben | 350 | 75 | 4,4 | 72 | 2052.350.75 |
Giben Starmatic 850 | 355 | 75 | 4,4 | 54 | 2050.350.61 |
Giben Prismatic 101 | 400 | 75 | 4,4 | 72 | 2052.400.75 |
Giben G 2000 | 400 | 75 | 4,4 | 72 | |
Giben Starmatic 1000 Sigmatic 101 | 400 | 75 | 4,4 | 72 | |
Giben Prismatic 2h115 Sigmatic 201 | 430 | 75 | 4,4 | 96 | 2052.431.75 |
Giben Prismatic 301 Sigmatic 301 | 470 | 75 | 4,4 | 96 | 2052.470.75 |
Giben Matic | 550 | 100 | 5 | 72 | 2052.565.10 |
Giben Matic | 565 | 100 | 5 | 72 | 2052.550.10 |
подрезной | |
D | d | b | Z | Артикул | |
125 | 45 | 4,4-5,1 | 24 | 2055.125.45 | |
160 | 45 | 4,4-5,1 | 28 | 2055.160.45 | |
160 | 45 | 4,4-5,1 | 28 | | |
125 | 45 | 4,4-5,1 | 24 | | |
215 | 50 | 4,4-5,1 | 42 | 2055.215.50 | |
215 | 50 | 4,4-5,1 | 42 | | |
215 | 50 | 4,4-5,1 | 42 | | |
180 | 55 | 5,0-5,7 | 30 | 2055.180.55 | |
180 | 55 | 5,0-5,7 | 30 | | |