
Артикул (позитив) | Артикул (негатив) | D | h | L | d | Z |
Активное изображение | Активное изображение |
|
|
|
|
|
11708002221 | 12108002221N | 8 | 22 | 60 | 8 | 3 |
11708003221 | 12108003221N | 8 | 32 | 70 | 8 | 3 |
11710003221 | 12110003221N | 10 | 32 | 70 | 10 | 3 |
11710004221 | 12110004221N | 10 | 42 | 100 | 10 | 3 |
11712003221 | 12112003221N | 12 | 32 | 70 | 12 | 3 |
11712004221 | 12112004221N | 12 | 42 | 100 | 12 | 3 |
11712005221 | 12112005221N | 12 | 52 | 100 | 12 | 3 |
11714004221 | 12114004221N | 14 | 42 | 100 | 14 | 3 |
11714005221 | 12114005221N | 14 | 52 | 100 | 14 | 3 |
11714008021 | 12114008021N | 14 | 80 | 120 | 14 | 3 |
11716004221 | 12116004221N | 16 | 42 | 100 | 16 | 3 |
11716005221 | 12116005221N | 16 | 52 | 100 | 16 | 3 |
11716006221 | 12116006221N | 16 | 62 | 120 | 16 | 3 |
11716007221 | 12116007221N | 16 | 72 | 120 | 16 | 3 |
11718005221 | 12118005221N | 18 | 52 | 100 | 18 | 3 |
11720005221 | 12120005221N | 20 | 52 | 100 | 20 | 3 |
11720007221 | 12120007221N | 20 | 72 | 120 | 20 | 3 |

Артикул (позитив) | Артикул (негатив) | D | h | L | d | Z |
Активное изображение | Активное изображение |
|
|
|
|
|
11808002221 | 12208002221N | 8 | 22 | 60 | 8 | 3 |
11808003221 | 12208003221N | 8 | 32 | 70 | 8 | 3 |
11810003221 | 12210003221N | 10 | 32 | 70 | 10 | 3 |
11810004221 | 12210004221N | 10 | 42 | 100 | 10 | 3 |
11812003221 | 12212003221N | 12 | 32 | 70 | 12 | 3 |
11812004221 | 12212004221N | 12 | 42 | 100 | 12 | 3 |
11812005221 | 12212005221N | 12 | 52 | 100 | 12 | 3 |
11814004221 | 12214004221N | 14 | 42 | 100 | 14 | 3 |
11814005221 | 12214005221N | 14 | 52 | 100 | 14 | 3 |
11816004221 | 12216004221N | 16 | 42 | 100 | 16 | 3 |
11816005221 | 12216005221N | 16 | 52 | 100 | 16 | 3 |
11816007221 | 12216007221N | 16 | 72 | 120 | 16 | 3 |
11818005221 | 12218005221N | 18 | 52 | 100 | 18 | 3 |
11818007221 | 12218007221N | 18 | 72 | 120 | 18 | 3 |
11820005221 | 12220005221N | 20 | 52 | 100 | 20 | 3 |
Спиральные концевые твердосплавные фрезы предназначены для сверления, пазования и обработки по контуру (по формату) заготовок из древесины, древесных материалов (ДСП, МДФ и т. п.) на копировально-фрезерных станках и фрезерных станках с ЧПУ.
Преимущества спиральных концевых фрез перед концевыми фрезами с прямой режущей кромкой параллельной оси вращения:
1.Хороший вывод стружки.
2.Разнесенный удар.
3.Высокая чистота обработки.
4.Увеличенная скорость подачи и вращения.
5.Увеличенная стойкость фрез.