Станок форматно-раскроечный FILATO FL-3200B
Предназначен для штучного и пакетного раскроя плитных материалов, в т.ч. облицованных ла-минатом. Станок спроектирован для использования в тяжелых условиях работы, отлично зареко-мендовал себя в условиях крупносерийного и массового производства. Его отличает высочайшая надежность и большой запас прочности. Применяется в серийном мебельном и столярном произ-водствах для изготовления корпусной мебели.
Длинная алюминиевая каретка и широкий поперечный стол позволяют устанавливать и перемещать относительно пильного механизма листы большого формата. Пильный механизм включает в себя два режущих узла основную пилу и подрезную пилу. Подрезная пила имеет попутное враще-ния относительно подачи заготовки и за счет предварительного реза позволяет раскраивать ламинированные листы ДСП без появления сколов.
![]() | 1. Роликовая каретка со стальными цилиндрическими направляющими обеспечивает высочайшую точность и качество распиловки. Практика и основные производители показывают, что на сегодняшний день такой тип каретки наиболее надежен, долговечен и практически не требует технического обслуживания. |
![]() | 2. Литой корпус пильного узла обеспечивает высокую жесткость, виброустойчивость и надежность станка; |
![]() | 3.Разнесенные подшипниковые опоры на основном валу увеличивают жесткость узла, значительно снижают биение вала и тем самым повышают ресурс пильного узла в целом. |
![]() | 4.Удобная система регулировки частоты вращения основной пилы (Altendorf) позволяет за 3-5 минут изменить количество оборотов, при этом совершенно не нужны инструменты. |
![]() | 5.Пильный узел жестко смонтирован со станиной станка, что существенно снижает вибрацию узлов. На многих станках пильный узел прикреплен непосредственно к основному столу. |
![]() | 6.Удобная система регулировки наклона пильного агрегата (с градацией по 1º) |
![]() | 7.Практичный пульт управления, позволяет быстро настраивать по высоте основную и подрезную пилу. Также пульт оснащен аварийной кнопкой, что в экстренной ситуации просто необходимо для мгновенного выключения станка. |
![]() | 8. Регулировка подъема опускания основной и подрезной пилы осуществляется электроприводом, что значительно снижает время на настройку пильного узла и оптимально упрощает этот процесс. |
![]() | 9. Усиленная конструкция салазок на каретке позволяет надежно базировать крупногабаритные детали, что дает высочайшее качество и геометрию распила. |
![]() | 10.В стандартную комплектацию станка входит эксцентриковый прижим для надежной фиксации детали. |
![]() | 11. Защитный кожух пильного диска соединен гибким шлангом с металлическим кронштейном под аспирацию. |
Технические характеристики | |
Наибольшая длина пропила, мм | 3200 |
Размеры основного стола, мм | 1200х750 |
Размер подвижной каретки мм | 3200х360 |
Диаметр основной пилы (посадочный диаметр), мм | 350 (30) |
Диаметр подрезной пилы (посадочный диаметр), мм | 120 (22) |
Угол наклона пил, град. | 0-45º |
Наибольшая высота пропила основной пилой, мм | 110/70 |
Макс. ширина реза между пилой и направляющей линейкой, мм | 1000 |
Диаметр патрубка (стружкоотсоса) | 120/100 |
Частота вращения шпинделя основной пилы, об/мин | 3800;5200 |
Частота вращения шпинделя подрезной пилы, об/мин | 9000 |
Мощность эл.двигателя основной пилы, кВт | 5,50 |
Мощность эл.двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 |
Габариты, мм | 3300х3100х900 |
Масса, кг | 1050 |